Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Yupanqui | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 14 | +8 | 34 |
| FC.Urquiza | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 13 | +16 | 33 |
| Atlas | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 16 | +10 | 31 |
| Dock Sud | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 18 | +9 | 30 |
| San Martin | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 14 | +12 | 30 |
| V.Arenas | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 20 | +7 | 28 |
| Ituzaingo | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 13 | +6 | 27 |
| Liniers | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 20 | +1 | 26 |
| Dep.Riestra | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 24 |
| Argentino(Q) | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 16 | +3 | 24 |
| Cañuelas | 17 | 4 | 10 | 3 | 9 | 9 | 0 | 22 |
| Juv.Unida | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 22 |
| Claypole | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 | 21 |
| Centro Español | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 |
| Ctral.Ballester | 18 | 3 | 8 | 7 | 13 | 23 | -10 | 17 |
| Lugano | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 15 |
| Muñiz | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 33 | -21 | 14 |
| Dep.Paraguayo | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 25 | -13 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario